BG Remont Pro · цени
Ценоразпис
Ориентировъчни цени за труд при ремонти, врати и мебели по поръчка. Изберете година, за да видите съответните стойности.
Ориентировъчни цени за труд
2026 / 2027
| Дейност | Единица | Цена от |
|---|---|---|
| Фина шпакловкаПодготовка за боядисване | м² | 9 € |
| Боядисване — 2 ръцеБял или светъл цвят | м² | 4.50 € |
| Гипсокартон — стенаКонструкция и монтаж | м² | 25 € |
| Окачен таванПрав таван от гипсокартон | м² | 22 € |
| Полагане на плочкиСтандартен формат и основа | м² | 28 € |
| Монтаж на ламинатС первази, без материал | м² | 9 € |
| Цялостен ремонт на баняТруд след оглед | обект | 2 900 € |
| Интериорна вратаИзработка според размер и модел | бр. | 220 € |
| Гардероб с плъзгащи вратиИзработка и базов монтаж | л.м. | 480 € |
| Кухня по поръчкаСпоред материали и механизми | л.м. | 650 € |
Важно: цените са ориентировъчни и не са окончателна оферта. Материали, демонтаж, транспорт, сложност и работа извън населеното място се калкулират след оглед.